Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : |
Ürün Kodu | : RAV RM1101UTP-M |
Kategori | : Toshiba Kaset Tipi Dijital İnverter Klimalar |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Stokta var |
- Fiyatlara montaj işçiliği ve 5 m bakır boru dahildir. 5 m'den uzun montajlarda ilave her 1 m bakır boru ve kablo bedeli (1/4" – 3/8") bakır borularda 45,00 TL+KDV,
(1/4" – 1/2") bakır borularda 50,00 TL+KDV, (3/8" – 5/8") bakır borularda 67,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir.
Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir.
- Toshiba duvar tipi cihaz fiyatlarına bakır boru kanal seti dahildir. Kanal seti 2 m kanal, 1 er adet iç köşe, dış köşe, uç tapa, duvar geçişi, duvar çıkışı, 2 şer adet ek yeri kapatıcı ve
kablo boru tutucu parçalardan oluşmaktadır.
- Inverter tipi split klimalar çevra dostu R410a gaz ile çalışmaktadır. Inverter tipi split klimalar için verilen kapasiteler min_order_qty ve maksimum soğutma/ısıtma kapasiteleridir.
- SP/SM AT dış ünite, SM KRT/CT/UT/BT iç ünite notasyonudur.
- KRT (duvar tipi) notasyonlu cihazların ambalajı içerisinde kablosuz uzaktan kumanda cihazı bulunmaktadır. Diğer tipler için ayrıca kumanda sipariş edilmelidir.
- (**) uzaktan kumanda fiyatları cihazla birlikte sipariş verilirse geçerlidir. Diğer kumanda seçenekleri için
fiyat sorulmalıdır.
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 6.051,50TL | 24.206,00TL |
3+2* | 4.841,20TL | 24.206,00TL |
4+2* | 4.034,33TL | 24.206,00TL |
5+2* | 3.458,00TL | 24.206,00TL |
6+2* | 3.086,27TL | 24.690,12TL |
7+2* | 2.770,24TL | 24.932,18TL |
8+2* | 2.517,42TL | 25.174,24TL |
9+2* | 2.310,57TL | 25.416,30TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 6.051,50TL | 24.206,00TL |
3+2* | 4.841,20TL | 24.206,00TL |
4+2* | 4.034,33TL | 24.206,00TL |
5+2* | 3.458,00TL | 24.206,00TL |
6+2* | 3.086,27TL | 24.690,12TL |
7+2* | 2.770,24TL | 24.932,18TL |
8+2* | 2.517,42TL | 25.174,24TL |
9+2* | 2.310,57TL | 25.416,30TL |
10+2* | 2.138,20TL | 25.658,36TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 4.034,33TL | 24.206,00TL |
3+4* | 3.458,00TL | 24.206,00TL |
4+4* | 3.025,75TL | 24.206,00TL |
5+4* | 2.770,24TL | 24.932,18TL |
6+4* | 2.505,32TL | 25.053,21TL |
7+4* | 2.299,57TL | 25.295,27TL |
8+4* | 2.118,03TL | 25.416,30TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 12.103,00TL | 24.206,00TL |
3 | 8.068,67TL | 24.206,00TL |
4 | 6.051,50TL | 24.206,00TL |
5 | 4.841,20TL | 24.206,00TL |
6 | 4.115,02TL | 24.690,12TL |
7 | 3.561,74TL | 24.932,18TL |
8 | 3.146,78TL | 25.174,24TL |
9 | 2.824,03TL | 25.416,30TL |
10 | 2.565,84TL | 25.658,36TL |
11 | 2.354,58TL | 25.900,42TL |
12 | 2.178,54TL | 26.142,48TL |
Yorum Yaz