Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 8.742,00TL |
Ürün Kodu | : SSP 24 |
Kategori | : Alarko Seradens Tam Yoğuşmalı Kombiler |
Marka | : Alarko |
Stok Durumu | : Tükendi |
Ölçüler (Y*G*D) mm 640*437*302
Tam Yoğuşmalı Kombi 24 KW Kapasitelidir. Hermetik Baca Seti ile birlikte satılmaktadır
Estetik ve modern dizayn, her açıdan mükemmel, iddialı, kuvvetli ve öncü
Uzun ömürlü, yoğuşma suyuna karşı yüksek dayanıma sahip paslanmaz çelik eşanjör
20, 28 ve 36 kW kapasiteler (50/30°C’da)
Premiks sistem ile ideal gaz-hava karışımı, yüksek verim, düşük ses seviyesi, düşük baca gazı sıcaklığı ve düşük emisyon oranı, çevre dostu ürün
Türkiye’de ilk defa hem ısıtmada, hem de kullanım suyunda yoğuşma teknolojisi ile % 100’un üzerinde verim
% 17,3-100 aralığına kadar çıkan çok geniş ısıtma modülasyon aralığı ile min_order_qty dur-kalk, maksimum yakıt tasarrufu
eco modu ile hem ısıtma, hem kullanım suyunda pratik ve ekonomik ayarlama
|
|
|
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 2.185,50TL | 8.742,00TL |
3+2* | 1.748,40TL | 8.742,00TL |
4+2* | 1.457,00TL | 8.742,00TL |
5+2* | 1.248,86TL | 8.742,00TL |
6+2* | 1.092,75TL | 8.742,00TL |
7+2* | 1.000,47TL | 9.004,26TL |
8+2* | 909,17TL | 9.091,68TL |
9+2* | 834,46TL | 9.179,10TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 2.185,50TL | 8.742,00TL |
3+2* | 1.748,40TL | 8.742,00TL |
4+2* | 1.457,00TL | 8.742,00TL |
5+2* | 1.248,86TL | 8.742,00TL |
6+2* | 1.092,75TL | 8.742,00TL |
7+2* | 1.000,47TL | 9.004,26TL |
8+2* | 909,17TL | 9.091,68TL |
9+2* | 834,46TL | 9.179,10TL |
10+2* | 772,21TL | 9.266,52TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
4+4* | 1.092,75TL | 8.742,00TL |
5+4* | 971,33TL | 8.742,00TL |
6+4* | 874,20TL | 8.742,00TL |
7+4* | 794,73TL | 8.742,00TL |
8+4* | 728,50TL | 8.742,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+3* | 1.748,40TL | 8.742,00TL |
3+3* | 1.457,00TL | 8.742,00TL |
4+3* | 1.248,86TL | 8.742,00TL |
5+3* | 1.092,75TL | 8.742,00TL |
6+3* | 971,33TL | 8.742,00TL |
7+3* | 900,43TL | 9.004,26TL |
8+3* | 826,52TL | 9.091,68TL |
9+3* | 764,93TL | 9.179,10TL |
Yorum Yaz