Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : |
Ürün Kodu | : FLR4801INVCE |
Kategori | : Ticari Dijital İnverter Klimalar |
Marka | : Alarko |
Stok Durumu | : Stokta var |
Soğutma Kapasitesi : 48.450 btu
Isıtma Kapasitesi : 54.592 btu
Yüksek Yoğunluklu Anti-Toz Filtre
Flair split klimalarda bulunan yüksek yoğunluklu anti-toz filtre sayesinde havada bulunan toz ve partiküller filtre üzerinde tutularak iç mekana daha temiz ve sağlıklı hava sağlanır. İç ortam hava kalitesinin yüksek olması siz ve sevdiklerinizin daha konforlu ve sağlıklı mekanlara sahip olmanızı sağlar.
Kendi Kendini Temizleme (Auto Clean)
Flair, klima kapatıldıktan sonra dahi fanların bir süre daha çalışmasını sağlayan kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Fanlar çalışarak iç ünite ısı değiştiricisinde biriken nem uzaklaştırılır, ısı değiştiricinin temiz kalması sağlanır. Küf kokusu engellenir. Havanız her daim temiz ve sağlıklı kalır.
Akıllı WI-FI Kontrolü
İsterseniz Flair ticari inverter kaset, yer tavan ve kanal tipleri için Wi-Fi modülü kullanarak cep telefonu veya tablet üzerinden de klimanızı kontrol edebilirsiniz. Opsiyonel Wi-Fi modülü kullanarak, açma kapama, sıcaklık değişimi gibi birçok farklı özelliği bulunduğunuz yerden yönetebilirsiniz.
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 4.757,00TL | 19.028,00TL |
3+2* | 3.805,60TL | 19.028,00TL |
4+2* | 3.171,33TL | 19.028,00TL |
5+2* | 2.718,29TL | 19.028,00TL |
6+2* | 2.426,07TL | 19.408,56TL |
7+2* | 2.177,65TL | 19.598,84TL |
8+2* | 1.978,91TL | 19.789,12TL |
9+2* | 1.816,31TL | 19.979,40TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 4.757,00TL | 19.028,00TL |
3+2* | 3.805,60TL | 19.028,00TL |
4+2* | 3.171,33TL | 19.028,00TL |
5+2* | 2.718,29TL | 19.028,00TL |
6+2* | 2.426,07TL | 19.408,56TL |
7+2* | 2.177,65TL | 19.598,84TL |
8+2* | 1.978,91TL | 19.789,12TL |
9+2* | 1.816,31TL | 19.979,40TL |
10+2* | 1.680,81TL | 20.169,68TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 3.171,33TL | 19.028,00TL |
3+4* | 2.718,29TL | 19.028,00TL |
4+4* | 2.378,50TL | 19.028,00TL |
5+4* | 2.177,65TL | 19.598,84TL |
6+4* | 1.969,40TL | 19.693,98TL |
7+4* | 1.807,66TL | 19.884,26TL |
8+4* | 1.664,95TL | 19.979,40TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.514,00TL | 19.028,00TL |
3 | 6.342,67TL | 19.028,00TL |
4 | 4.757,00TL | 19.028,00TL |
5 | 3.805,60TL | 19.028,00TL |
6 | 3.234,76TL | 19.408,56TL |
7 | 2.799,83TL | 19.598,84TL |
8 | 2.473,64TL | 19.789,12TL |
9 | 2.219,93TL | 19.979,40TL |
10 | 2.016,97TL | 20.169,68TL |
11 | 1.850,91TL | 20.359,96TL |
12 | 1.712,52TL | 20.550,24TL |
Yorum Yaz