Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : |
Ürün Kodu | : FLR 2401HW |
Kategori | : Alarko Flair Duvar Tipi İnverter Klimalar |
Marka | : Alarko |
Stok Durumu | : Stokta var |
Soğutma Kapasitesi : 21.495
Isıtma Kapasitesi : 23.031
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 2.196,25TL | 8.785,00TL |
3+2* | 1.757,00TL | 8.785,00TL |
4+2* | 1.464,17TL | 8.785,00TL |
5+2* | 1.255,00TL | 8.785,00TL |
6+2* | 1.120,09TL | 8.960,70TL |
7+2* | 1.005,39TL | 9.048,55TL |
8+2* | 913,64TL | 9.136,40TL |
9+2* | 838,57TL | 9.224,25TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 2.196,25TL | 8.785,00TL |
3+2* | 1.757,00TL | 8.785,00TL |
4+2* | 1.464,17TL | 8.785,00TL |
5+2* | 1.255,00TL | 8.785,00TL |
6+2* | 1.120,09TL | 8.960,70TL |
7+2* | 1.005,39TL | 9.048,55TL |
8+2* | 913,64TL | 9.136,40TL |
9+2* | 838,57TL | 9.224,25TL |
10+2* | 776,01TL | 9.312,10TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 1.464,17TL | 8.785,00TL |
3+4* | 1.255,00TL | 8.785,00TL |
4+4* | 1.098,13TL | 8.785,00TL |
5+4* | 1.005,39TL | 9.048,55TL |
6+4* | 909,25TL | 9.092,48TL |
7+4* | 834,58TL | 9.180,33TL |
8+4* | 768,69TL | 9.224,25TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.392,50TL | 8.785,00TL |
3 | 2.928,33TL | 8.785,00TL |
4 | 2.196,25TL | 8.785,00TL |
5 | 1.757,00TL | 8.785,00TL |
6 | 1.493,45TL | 8.960,70TL |
7 | 1.292,65TL | 9.048,55TL |
8 | 1.142,05TL | 9.136,40TL |
9 | 1.024,92TL | 9.224,25TL |
10 | 931,21TL | 9.312,10TL |
11 | 854,54TL | 9.399,95TL |
12 | 786,99TL | 9.443,88TL |
Yorum Yaz