Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : 0,00TL |
Ürün Kodu | : Alarko Carrier Çatı Tipi Klimalar |
Kategori | : Merkezi Soğutma Sistemleri |
Marka | : Alarko |
Stok Durumu | : Tükendi |
40 – 120 kW aralığında soğutma & ısıtma kapasitesi
Elektrikli, sulu bataryalı ve doğalgaz yakıcılı alternatif ısıtma çözümleri
Elektronik genleşme vanası (EXV)
Tamburlu ısı geri kazanım opsiyonu (condensation & sorption)
Hava ve soğutucu akışkan tarafı gelişmiş Carrier kontrol algoritması
Entalpik ekonomizör ile serbest soğutma (free cooling) imkanı
Gelişmiş Carrier patentli buz çözme (defrost) kontrolü
Yüksek basınç ve VAV’li vantilatör ve aspiratör fan çözümleri
Eurovent sertifikalı tam ve parsiyel yüklerde yüksek verim
Duman, filtre, yangın ve sıcaklık sensörleri ile hassas ve güvenli kontrol
Türkçe menülü dokunmatik renkli ekran kullanıcı arayüzü (standart)
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 0,00TL | 0,00TL |
3+2* | 0,00TL | 0,00TL |
4+2* | 0,00TL | 0,00TL |
5+2* | 0,00TL | 0,00TL |
6+2* | 0,00TL | 0,00TL |
7+2* | 0,00TL | 0,00TL |
8+2* | 0,00TL | 0,00TL |
9+2* | 0,00TL | 0,00TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 0,00TL | 0,00TL |
3+2* | 0,00TL | 0,00TL |
4+2* | 0,00TL | 0,00TL |
5+2* | 0,00TL | 0,00TL |
6+2* | 0,00TL | 0,00TL |
7+2* | 0,00TL | 0,00TL |
8+2* | 0,00TL | 0,00TL |
9+2* | 0,00TL | 0,00TL |
10+2* | 0,00TL | 0,00TL |
World | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
4+4* | 0,00TL | 0,00TL |
5+4* | 0,00TL | 0,00TL |
6+4* | 0,00TL | 0,00TL |
7+4* | 0,00TL | 0,00TL |
8+4* | 0,00TL | 0,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+3* | 0,00TL | 0,00TL |
3+3* | 0,00TL | 0,00TL |
4+3* | 0,00TL | 0,00TL |
5+3* | 0,00TL | 0,00TL |
6+3* | 0,00TL | 0,00TL |
7+3* | 0,00TL | 0,00TL |
8+3* | 0,00TL | 0,00TL |
9+3* | 0,00TL | 0,00TL |
Yorum Yaz