Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : |
Ürün Kodu | : 2 Oda + 1 Salon |
Kategori | : Multi Tip Klimalar ( KAMPANYA ) |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Stokta var |
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h)kw : 10216 - (0,8-3,0) kW
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h)kw : 13218 - (1,0-3,9) kW
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
ODA iç ünite
+
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 10216 - (0,8-3,0) kW
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) 13218 - (1,0-3,9) kW
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
ODA iç ünite
+
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 17028 - (1,4-5,0) kW
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 23499 - (0,8-6,9) kW
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
SALON iç ünite
TEK dış ünite
Soğutma (Btu/h) : ( 30.700)
Isıtma (Btu/h) : (38.500)
Ölçüler (Y*G*D) mm 890*900*320
20 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir.
-Yukarıda belirtilen metrajlardan uzun montajlarda ilave her 1 m bakır boru ve kablo bedeli;
(1/4" – 3/8") bakır borularda 70,00 TL+KDV, (1/4" – 1/2") bakır borularda 75,00 TL+KDV, (1/4" – 5/8") bakır borularda 80,00 TL+KDV,
(3/8" – 5/8") bakır borularda 100,00 TL+KDV, (1/2" – 3/4") bakır borularda 120,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir.
Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir.
Dekoratif kablo kanalları 2 m olarak temin edilmektedir ve bedeli 30,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir.
Her hakkı saklıdır. © 2020 toshibacim.com
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 4.235,00TL | 16.940,00TL |
3+2* | 3.388,00TL | 16.940,00TL |
4+2* | 2.823,33TL | 16.940,00TL |
5+2* | 2.420,00TL | 16.940,00TL |
6+2* | 2.159,85TL | 17.278,80TL |
7+2* | 1.938,69TL | 17.448,20TL |
8+2* | 1.761,76TL | 17.617,60TL |
9+2* | 1.617,00TL | 17.787,00TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 4.235,00TL | 16.940,00TL |
3+2* | 3.388,00TL | 16.940,00TL |
4+2* | 2.823,33TL | 16.940,00TL |
5+2* | 2.420,00TL | 16.940,00TL |
6+2* | 2.159,85TL | 17.278,80TL |
7+2* | 1.938,69TL | 17.448,20TL |
8+2* | 1.761,76TL | 17.617,60TL |
9+2* | 1.617,00TL | 17.787,00TL |
10+2* | 1.496,37TL | 17.956,40TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 2.823,33TL | 16.940,00TL |
3+4* | 2.420,00TL | 16.940,00TL |
4+4* | 2.117,50TL | 16.940,00TL |
5+4* | 1.938,69TL | 17.448,20TL |
6+4* | 1.753,29TL | 17.532,90TL |
7+4* | 1.609,30TL | 17.702,30TL |
8+4* | 1.482,25TL | 17.787,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.470,00TL | 16.940,00TL |
3 | 5.646,67TL | 16.940,00TL |
4 | 4.235,00TL | 16.940,00TL |
5 | 3.388,00TL | 16.940,00TL |
6 | 2.879,80TL | 17.278,80TL |
7 | 2.492,60TL | 17.448,20TL |
8 | 2.202,20TL | 17.617,60TL |
9 | 1.976,33TL | 17.787,00TL |
10 | 1.795,64TL | 17.956,40TL |
11 | 1.647,80TL | 18.125,80TL |
12 | 1.524,60TL | 18.295,20TL |
Yorumlar (1)
Öncelikle her aradığımda ulaşabildiğim için Zafer beye çok teşekkürederim . Gönderilen servis arkadaşlarla iyi anlaştık :) genelde sorun yaşarım bu tarz işlerde .Klimaların performansına gelince 5 dakika yetiyor ısıtmada çalıştırdım ,sogutmada daha iyi olacağına eminim ,rahatlıkla tavsiye ederim