Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : |
Ürün Kodu | : 2 Oda + 1 Salon ( Midi 2) |
Kategori | : Multi Tip Klimalar ( KAMPANYA ) |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Stokta var |
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 12260 -
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 15325
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
ODA iç ünite
+
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 12260
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 15325
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
ODA iç ünite
+
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 17028 -
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 23499
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
SALON iç ünite
TEK dış ünite
Soğutma (Btu/h) : ( 30.700)
Isıtma (Btu/h) : (38.500)
Ölçüler (Y*G*D) mm 890*900*320
20 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir.
-Yukarıda belirtilen metrajlardan uzun montajlarda ilave her 1 m bakır boru ve kablo bedeli;
(1/4" – 3/8") bakır borularda 70,00 TL+KDV, (1/4" – 1/2") bakır borularda 75,00 TL+KDV, (1/4" – 5/8") bakır borularda 80,00 TL+KDV,
(3/8" – 5/8") bakır borularda 100,00 TL+KDV, (1/2" – 3/4") bakır borularda 120,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir.
Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir.
Dekoratif kablo kanalları 2 m olarak temin edilmektedir ve bedeli 30,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir.
Her hakkı saklıdır. © 2020 toshibacim.com
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 4.682,50TL | 18.730,00TL |
3+2* | 3.746,00TL | 18.730,00TL |
4+2* | 3.121,67TL | 18.730,00TL |
5+2* | 2.675,71TL | 18.730,00TL |
6+2* | 2.388,08TL | 19.104,60TL |
7+2* | 2.143,54TL | 19.291,90TL |
8+2* | 1.947,92TL | 19.479,20TL |
9+2* | 1.787,86TL | 19.666,50TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 4.682,50TL | 18.730,00TL |
3+2* | 3.746,00TL | 18.730,00TL |
4+2* | 3.121,67TL | 18.730,00TL |
5+2* | 2.675,71TL | 18.730,00TL |
6+2* | 2.388,08TL | 19.104,60TL |
7+2* | 2.143,54TL | 19.291,90TL |
8+2* | 1.947,92TL | 19.479,20TL |
9+2* | 1.787,86TL | 19.666,50TL |
10+2* | 1.654,48TL | 19.853,80TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 3.121,67TL | 18.730,00TL |
3+4* | 2.675,71TL | 18.730,00TL |
4+4* | 2.341,25TL | 18.730,00TL |
5+4* | 2.143,54TL | 19.291,90TL |
6+4* | 1.938,56TL | 19.385,55TL |
7+4* | 1.779,35TL | 19.572,85TL |
8+4* | 1.638,88TL | 19.666,50TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.365,00TL | 18.730,00TL |
3 | 6.243,33TL | 18.730,00TL |
4 | 4.682,50TL | 18.730,00TL |
5 | 3.746,00TL | 18.730,00TL |
6 | 3.184,10TL | 19.104,60TL |
7 | 2.755,99TL | 19.291,90TL |
8 | 2.434,90TL | 19.479,20TL |
9 | 2.185,17TL | 19.666,50TL |
10 | 1.985,38TL | 19.853,80TL |
11 | 1.821,92TL | 20.041,10TL |
12 | 1.685,70TL | 20.228,40TL |
Yorum Yaz