Sepetiniz
Sepetiniz boş.
Henüz sepetinize ürün eklemediniz.
Satış fiyatı | : |
Ürün Kodu | : 2 Oda + 1 Salon (Midi) |
Kategori | : Multi Tip Klimalar ( KAMPANYA ) |
Marka | : Toshiba |
Stok Durumu | : Stokta var |
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h)kw : 10216 - (0,8-3,0) kW
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h)kw : 13218 - (1,0-3,9) kW
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
ODA iç ünite
+
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 10216 - (0,8-3,0) kW
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) 13218 - (1,0-3,9) kW
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
ODA iç ünite
+
Soğutma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 26223 - (1,4-7,0) kW
Isıtma Kapasitesi (Max. BTU/h) : 29964 - (0,8-8,0) kW
Ölçüler (Y*G*D) mm 293 x 798 x 230
SALON iç ünite
TEK dış ünite
Soğutma (Btu/h) kw : ( 30.700) - 7.5
Isıtma (Btu/h) kw : (38.500) - 9.0
Ölçüler (Y*G*D) mm 890*900*320
20 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir.
-Yukarıda belirtilen metrajlardan uzun montajlarda ilave her 1 m bakır boru ve kablo bedeli;
(1/4" – 3/8") bakır borularda 70,00 TL+KDV, (1/4" – 1/2") bakır borularda 75,00 TL+KDV, (1/4" – 5/8") bakır borularda 80,00 TL+KDV,
(3/8" – 5/8") bakır borularda 100,00 TL+KDV, (1/2" – 3/4") bakır borularda 120,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir.
Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir.
Dekoratif kablo kanalları 2 m olarak temin edilmektedir ve bedeli 30,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir.
Her hakkı saklıdır. © 2020 toshibacim.com
*Uyarı : Bankaların Artı taksit kampanyaları aşağıdaki tabloda "Standart taksit + Bankanın ek taksitleri" biçiminde gösterilimiştir. Örneğin bankamız fazladan 4 taksit imkanı sunuyorsa, 2 taksitli seçeneğimiz "2+4" olarak gösterilmekledir.
Not : Kredi kartınızın verdiği "+" taksitler hesap ekstrenizde görünecektir!
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 4.855,00TL | 19.420,00TL |
3+2* | 3.884,00TL | 19.420,00TL |
4+2* | 3.236,67TL | 19.420,00TL |
5+2* | 2.774,29TL | 19.420,00TL |
6+2* | 2.476,05TL | 19.808,40TL |
7+2* | 2.222,51TL | 20.002,60TL |
8+2* | 2.019,68TL | 20.196,80TL |
9+2* | 1.853,73TL | 20.391,00TL |
Ak Bank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+2* | 4.855,00TL | 19.420,00TL |
3+2* | 3.884,00TL | 19.420,00TL |
4+2* | 3.236,67TL | 19.420,00TL |
5+2* | 2.774,29TL | 19.420,00TL |
6+2* | 2.476,05TL | 19.808,40TL |
7+2* | 2.222,51TL | 20.002,60TL |
8+2* | 2.019,68TL | 20.196,80TL |
9+2* | 1.853,73TL | 20.391,00TL |
10+2* | 1.715,43TL | 20.585,20TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2+4* | 3.236,67TL | 19.420,00TL |
3+4* | 2.774,29TL | 19.420,00TL |
4+4* | 2.427,50TL | 19.420,00TL |
5+4* | 2.222,51TL | 20.002,60TL |
6+4* | 2.009,97TL | 20.099,70TL |
7+4* | 1.844,90TL | 20.293,90TL |
8+4* | 1.699,25TL | 20.391,00TL |
Garanti Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.710,00TL | 19.420,00TL |
3 | 6.473,33TL | 19.420,00TL |
4 | 4.855,00TL | 19.420,00TL |
5 | 3.884,00TL | 19.420,00TL |
6 | 3.301,40TL | 19.808,40TL |
7 | 2.857,51TL | 20.002,60TL |
8 | 2.524,60TL | 20.196,80TL |
9 | 2.265,67TL | 20.391,00TL |
10 | 2.058,52TL | 20.585,20TL |
11 | 1.889,04TL | 20.779,40TL |
12 | 1.747,80TL | 20.973,60TL |
Yorumlar (1)
Burdan mugla servis ekibindeki Cenk ustama ve ekibine çok teşekkür ederim hiç üzmediler muntazam çalıştılar ,böyle işcilik yapanları görmeyeli çok olmuştu.cihazlarda çok güzel sessiz ve estetik